字體: 大 中 小
為規(guī)范集團(tuán)的采購、服務(wù)委托行為,提高資金使用效益,確保采購、服務(wù)委托過程的公正性、科學(xué)性, 2021年5月底集團(tuán)成立了企業(yè)名錄庫。根據(jù)《臺江城投集團(tuán)企業(yè)入庫及管理制度暫行辦法》規(guī)定,集團(tuán)企業(yè)管理部會同監(jiān)察審計部每年需對已完成項目的入庫企業(yè)進(jìn)行考核。通過對截止到6月末的抽庫確定參建單位已完工項目的項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行問卷調(diào)查,對各入庫企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量及合同履行情況的評分現(xiàn)已完成,予以公示。
序號 | 單位類型 | 單位名稱 | 截止到2022/6/30的抽庫項目已完成次數(shù) | 已完成項目 | 評分(有多項目取各項目平均分) | 備注 |
1 | 設(shè)計 | 福建西海岸建筑設(shè)計院有限公司 | 2 | 臺江區(qū)蒼霞天主教堂二次過渡用房裝修工程、桂園項目路面改造、地下室坡道及地下室停車場項目 | 89 | |
2 | 設(shè)計 | 福建碧水藍(lán)天裝飾有限公司 | 1 | 臺江區(qū)群眾東工程改造提升、同德垃圾裝運(yùn)站“三合一”改造提升工程 | 83 | |
3 | 設(shè)計 | 福建省巖林建筑裝飾有限公司 | 1 | 臺江區(qū)3座公廁改造提升、1座垃圾裝運(yùn)站“三合一”改造提升工程 | 90.5 | |
4 | 設(shè)計 | 福建省金億建設(shè)工程有限公司 | 1 | 福州市臺江區(qū)城投集團(tuán)舊辦公樓改造工程 | 90 | |
5 | 施工 | 福建匯福建設(shè)工程公司 | 2 | 新港街道太保境59號弄、太保鏡73號弄地塊項目、臺江區(qū)道路施工安全教育暨道路交通事故損害賠償多元調(diào)處中心改造項目 | 87.5 | |
6 | 施工 | 福州興華夏建筑工程有限公司 | 3 | 望龍一路與振武路交叉口渠化島建設(shè)項目、桂園二期路面及地下室改造工程項目、臺江區(qū)蒼霞天主教堂二次過渡用房裝修工程 | 88.22 | |
7 | 施工 | 福州日暉建筑工程有限公司 | 1 | 臺江區(qū)3座公廁改造提升、1座垃圾裝運(yùn)站“三合一”改造提升工程 | 92 | |
8 | 監(jiān)理 | 福建中諾信建筑工程有限公司 | 2 | 新港街道太保境59號弄、太保鏡73號弄地塊項目 | 86 | |
9 | 監(jiān)理 | 福州市建筑設(shè)計院有限公司 | 2 | 臺江區(qū)道路施工安全教育暨道路交通事故損害賠償多元調(diào)處中心改造項目、臺江區(qū)蒼霞天主教堂二次過渡用房裝修工程 | 88 | |
10 | 監(jiān)理 | 福建省路海工程管理有限公司 | 1 | 寧化街道金星四季花城西側(cè)拆墻透綠項目 | 83 | |
11 | 監(jiān)理 | 福建鑫俊業(yè)工程管理有限公司 | 1 | 臺江區(qū)3座公廁改造提升、1座垃圾裝運(yùn)站“三合一”改造提升工程 | 89 | |
12 | 造價咨詢 | 福建晉建工程造價咨詢有限公司 | 5 | 福人木業(yè)地塊征收指揮部外接電力線路安裝工程項目、集團(tuán)中央機(jī)房及檔案室改造項目、桂園項目路面改造、地下室坡道及地下室停車場項目、同暉1.26災(zāi)場及周邊地塊搭設(shè)手腳架工程、太平汀洲舊屋區(qū)改造項目近現(xiàn)代保留建筑搭設(shè)腳手架防護(hù)施工工程 | 88.75 | |
13 | 造價咨詢 | 福建正茂工程造價咨詢有限公司 | 2 | 桂園與鰲峰消防設(shè)施維修項目 | 89 | |
14 | 造價咨詢 | 福建順恒工程項目管理有限公司 | 5 | 臺江區(qū)房管局物業(yè)辦公室裝修項目、桂園商務(wù)大廈18-21層辦公場所改造項目、北光明港路37號九垱新村零星舊改項目拆運(yùn)一體化工程、新港街道建筑工人新村4-6座的房屋拆除與渣土清運(yùn)工程 | 96.2 | |
15 | 造價咨詢 | 福建省謙誠工程管理有限公司 | 1 | 海峽電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)基地苗木移植項目 | 93 | |
16 | 造價咨詢 | 福建天潤工程項目管理有限公司 | 4 | 臺江碼頭零星改造項目、五一路沿線零星修復(fù)修補(bǔ)工程項目、海西科技金融大廈第5層辦公用房改造項目、新港街道太保境59號弄、太保鏡73號弄地塊項目 | 90.7 | |
17 | 造價咨詢 | 福建省功在信工程管理有限公司 | 1 | 福州東興食品有限公司門口高壓電力桿拉線拆移工程 | 100 | |
18 | 造價咨詢 | 福建省建融工程咨詢有限公司 | 4 | 原花鳥、蔬菜、家禽及禽蛋批發(fā)市場地塊(消防站項目)拆遷一體化工程、打鐵港河水系綜合治理項目萬壽柴商福隆堂舊房拆除及渣土清運(yùn)工程、太平汀州舊屋區(qū)改造項目縱一路(南禪新村邊)電桿改造工程、達(dá)道河(水系治理)項目圍擋施工工程 | 97.5 | |
19 | 造價咨詢 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 2 | 福機(jī)限價房周邊道路改造項目的危房及東煌花園東側(cè)圍墻保護(hù)性搬遷拆除、太平汀洲舊屋區(qū)改造項目復(fù)池路27號危房保護(hù)性勸離搬遷拆除等施工工程 | 100 | |
20 | 造價咨詢 | 福建華億建設(shè)咨詢有限公司 | 4 | 紅星及周邊地塊改造項目裁決過渡用房裝修項目-(D片區(qū))、瀛洲河周邊舊屋區(qū)地塊房屋征收分指揮部電力線路安裝工程、華僑中學(xué)選址紅線范圍內(nèi)的三角空地圍擋和場地平整施工工程、浦西村及周邊舊改地塊征收分指揮部活動房加噴淋系統(tǒng)工程和監(jiān)控、主機(jī)及布線工程 | 98.75 | |
21 | 資產(chǎn)評估 | 福建華融資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 1 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司選取年度租金評估 | 100 | |
22 | 資產(chǎn)評估 | 福建金諾土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 1 | 日常招租房屋租金評估 | 90 |
根據(jù)《臺江城投集團(tuán)企業(yè)入庫及管理制度暫行辦法》規(guī)定,以上集團(tuán)企業(yè)名錄庫入庫企業(yè)評分均已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,且無違法及失信行為,予以通過考核。
福州市臺江區(qū)城市建設(shè)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司
2022年9月21日