字體: 大 中 小
現(xiàn)有位于福州市臺江區(qū)桂園怡景(小區(qū))二期2#樓17處房產(chǎn)可對外招租。根據(jù)《臺江區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)租賃管理辦法》(試行),現(xiàn)已對上述產(chǎn)業(yè)租金進行評估,并擬委托海西數(shù)智綜合電子平臺進行公開招租。
房屋信息具體如下:
序號 | 管理單位 | 類別 | 狀態(tài) | 坐落位置 | 面積(㎡) | 承租人/使用單位 | 本輪月租金(元) | 本輪租期 | 本輪到期日 | 備注 |
1 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓503 | 89.95 | |||||
2 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓504 | 89.95 | |||||
3 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓704-706 | 266.93 | |||||
4 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓901-906 | 559.79 | |||||
5 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓1104-1106 | 266.93 | |||||
6 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓1206 | 94.22 | |||||
7 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓2001-2003 | 284.58 | |||||
8 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓401-402 | 202.91 | |||||
9 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓403 | 89.95 | |||||
10 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓601-603 | 292.86 | |||||
11 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓604-606 | 266.93 | |||||
12 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓801 | 106.34 | |||||
13 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓802 | 96.57 | |||||
14 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓803 | 89.95 | |||||
15 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓804-806 | 266.93 | |||||
16 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓1701-1702 | 194.63 | |||||
17 | 臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 寫字樓 | 空置 | 桂園怡景(小區(qū))二期2#樓1703-1706 | 356.88 |
公示期為:2022年06月01日至2022年06月15日(為期15天)
如有異議,請聯(lián)系葉女士(13860604534)
福州市臺江區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
2022年06月01日