字體: 大 中 小
福州市創(chuàng)實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬購買全屋定制柜體用于創(chuàng)實大廈13-15層裝修工程,現(xiàn)面向社會進行公開詢價采購。
1.項目名稱:創(chuàng)實大廈13-15層裝修工程。
2.采購標的:詢價物資名稱、規(guī)格、數(shù)量:
一樓入戶柜子 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 外側 | 2196 | 352 | 18 | 2 | 1.546 | ㎡ | |
2 | 中側 | 2196 | 352 | 18 | 2 | 1.546 | ㎡ | |
3 | 背板 | 2196 | 911 | 9 | 2 | 4.001 | ㎡ | |
4 | 背板 | 2196 | 770 | 9 | 1 | 1.691 | ㎡ | |
5 | 頂收口 | 2600 | 36 | 18 | 1 | 0.094 | ㎡ | |
6 | 頂板 | 2564 | 352 | 18 | 1 | 0.903 | ㎡ | |
7 | 層,底板 | 1788 | 352 | 18 | 2 | 1.259 | ㎡ | |
8 | 層板 | 884 | 352 | 18 | 6 | 1.867 | ㎡ | |
9 | 層板 | 743 | 352 | 18 | 3 | 0.785 | ㎡ | |
10 | 門擋條 | 1788 | 50 | 18 | 1 | 0.089 | ㎡ | |
11 | 前封板 | 745 | 140 | 18 | 1 | 0.104 | ㎡ | |
12 | 前封板 | 1788 | 50 | 18 | 1 | 0.089 | ㎡ | |
13 | 腳條 | 1788 | 50 | 18 | 2 | 0.179 | ㎡ | |
14 | 腳條加固條 | 302 | 50 | 18 | 4 | 0.060 | ㎡ | |
15 | 門板 | 800 | 446 | 18 | 4 | 1.427 | ㎡ | |
小計 | 15.64 | |||||||
一樓廚房 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 左前墻板 | 2190 | 88 | 18 | 1 | 0.193 | ㎡ | |
2 | 右前墻板 | 2190 | 78 | 18 | 1 | 0.171 | ㎡ | |
3 | 左右墻板 | 2190 | 550 | 18 | 2 | 2.409 | ㎡ | |
4 | 下柜面板 | 1704 | 550 | 18 | 1 | 0.937 | ㎡ | |
5 | 下柜側板 | 890 | 530 | 18 | 2 | 0.943 | ㎡ | |
6 | 下柜底板 | 1048 | 530 | 18 | 1 | 0.555 | ㎡ | |
7 | 下柜門擋 | 1048 | 60 | 18 | 1 | 0.063 | ㎡ | |
8 | 下柜腳條 | 1048 | 50 | 18 | 3 | 0.157 | ㎡ | |
9 | 下柜背板拉條 | 1048 | 50 | 18 | 3 | 0.157 | ㎡ | |
10 | 下柜門板 | 805 | 542 | 18 | 2 | 0.873 | ㎡ | |
11 | 上柜側板 | 600 | 350 | 18 | 6 | 1.26 | ㎡ | |
12 | 上柜頂板 | 1668 | 350 | 18 | 1 | 0.584 | ㎡ | |
13 | 上柜背板 | 1668 | 600 | 18 | 1 | 1.001 | ㎡ | |
14 | 上柜層板 | 734 | 350 | 18 | 1 | 0.257 | ㎡ | |
15 | 上柜層板 | 484 | 350 | 18 | 2 | 0.339 | ㎡ | |
16 | 上柜層板 | 378 | 350 | 18 | 2 | 0.265 | ㎡ | |
17 | 上柜頂封 | 1704 | 36 | 18 | 4 | 0.245 | ㎡ | |
18 | 上柜打底條 | 1704 | 60 | 18 | 4 | 0.409 | ㎡ | |
19 | 上柜門板 | 600 | 414 | 18 | 1 | 0.248 | ㎡ | |
20 | 上柜門板 | 540 | 385 | 18 | 2 | 0.416 | ㎡ | |
21 | 上柜門板 | 300 | 520 | 18 | 2 | 0.312 | ㎡ | |
小計 | 11.794 | |||||||
一樓梯下冰箱柜 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 左前封板 | 1650 | 36 | 18 | 1 | 0.059 | ㎡ | |
2 | 右前封板 | 1650 | 93 | 18 | 1 | 0.153 | ㎡ | |
3 | 左右側板 | 1650 | 460 | 18 | 2 | 1.518 | ㎡ | |
4 | 頂封板 | 646 | 247 | 18 | 1 | 0.16 | ㎡ | |
5 | 頂板 | 646 | 177 | 18 | 1 | 0.114 | ㎡ | |
6 | 層板 | 646 | 460 | 18 | 1 | 0.297 | ㎡ | |
7 | 背板 | 682 | 471 | 9 | 1 | 0.321 | ㎡ | |
小計 | 2.622 | |||||||
一樓樓梯踏步 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 地臺面板 | 2850 | 765 | 18 | 1 | 2.18 | ㎡ | |
2 | 踏步面板 | 770 | 235 | 18 | 5 | 0.905 | ㎡ | |
3 | 踏步立板 | 770 | 210 | 18 | 5 | 0.809 | ㎡ | |
4 | 踏步面板 | 720 | 235 | 18 | 5 | 0.846 | ㎡ | |
5 | 踏步立板 | 720 | 210 | 18 | 5 | 0.756 | ㎡ | |
小計 | 5.496 | |||||||
二樓側薄柜 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 側板 | 1890 | 350 | 18 | 2 | 1.323 | ㎡ | |
2 | 背板 | 1890 | 624 | 9 | 1 | 1.179 | ㎡ | |
3 | 層板 | 604 | 350 | 18 | 7 | 1.48 | ㎡ | |
4 | 面板假加厚條 | 604 | 50 | 18 | 2 | 0.06 | ㎡ | |
5 | 頂封板 | 604 | 36 | 18 | 3 | 0.065 | ㎡ | |
6 | 腳條 | 604 | 50 | 18 | 4 | 0.121 | ㎡ | |
7 | 門擋條 | 604 | 50 | 18 | 2 | 0.06 | ㎡ | |
8 | 側收口 | 1890 | 80 | 18 | 2 | 0.302 | ㎡ | |
9 | 上門板 | 704 | 302 | 18 | 2 | 0.425 | ㎡ | |
10 | 下門板 | 714 | 302 | 18 | 2 | 0.431 | ㎡ | |
小計 | 5.446 | |||||||
二樓抽屜柜 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 層板 | 200 | 550 | 18 | 2 | 0.22 | ㎡ | |
2 | 背板 | 200 | 1294 | 18 | 2 | 0.518 | ㎡ | |
3 | 底板 | 530 | 1294 | 18 | 1 | 0.686 | ㎡ | |
4 | 腳條 | 50 | 1294 | 18 | 3 | 0.194 | ㎡ | |
5 | 中側 | 150 | 530 | 18 | 2 | 0.159 | ㎡ | |
6 | 抽面 | 150 | 647 | 18 | 2 | 0.194 | ㎡ | |
7 | 抽屜側板 | 450 | 100 | 18 | 4 | 0.18 | ㎡ | |
8 | 抽屜側板 | 576 | 100 | 18 | 4 | 0.23 | ㎡ | |
9 | 抽屜底板 | 612 | 450 | 9 | 2 | 0.551 | ㎡ | |
10 | 面板 | 550 | 1330 | 18 | 1 | 0.732 | ㎡ | |
小計 | 3.664 | |||||||
二樓正面衣柜 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 側板 | 1890 | 700 | 18 | 2 | 2.646 | ㎡ | |
2 | 背板 | 1890 | 1350 | 9 | 1 | 2.552 | ㎡ | |
3 | 前擋板 | 1890 | 198 | 18 | 1 | 0.374 | ㎡ | |
4 | 側收口 | 1890 | 54 | 18 | 1 | 0.102 | ㎡ | |
5 | 頂,層板 | 1314 | 700 | 18 | 2 | 1.84 | ㎡ | |
6 | 活動封板 | 466 | 1116 | 18 | 1 | 0.52 | ㎡ | |
7 | 活動封板側擋條 | 466 | 60 | 18 | 2 | 0.056 | ㎡ | |
8 | 活動封板頂擋條 | 1062 | 60 | 18 | 2 | 0.127 | ㎡ | |
9 | 頂封板 | 1116 | 36 | 18 | 1 | 0.04 | ㎡ | |
10 | 腳條,前封板 | 1116 | 50 | 18 | 3 | 0.167 | ㎡ | |
11 | 腳條加固條 | 664 | 50 | 18 | 2 | 0.066 | ㎡ | |
12 | 門板 | 1804 | 558 | 18 | 2 | 2.013 | ㎡ | |
小計 | 10.503 | |||||||
二樓側面衣柜 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 側板 | 1890 | 550 | 18 | 2 | 2.079 | ㎡ | |
2 | 側板 | 1890 | 350 | 18 | 1 | 0.662 | ㎡ | |
3 | 背板 | 1890 | 872 | 9 | 1 | 1.648 | ㎡ | |
4 | 背板 | 1890 | 432 | 9 | 1 | 0.816 | ㎡ | |
5 | 側收口 | 1890 | 54 | 18 | 1 | 0.102 | ㎡ | |
6 | 頂,底板 | 1258 | 550 | 18 | 2 | 1.384 | ㎡ | |
7 | 頂收口,后擋條 | 1293 | 36 | 18 | 2 | 0.093 | ㎡ | |
8 | 腳條,前封板 | 1293 | 50 | 18 | 3 | 0.194 | ㎡ | |
9 | 腳條加固條 | 500 | 50 | 18 | 2 | 0.05 | ㎡ | |
10 | 層板 | 836 | 530 | 18 | 1 | 0.443 | ㎡ | |
11 | 層板 | 404 | 530 | 18 | 3 | 0.642 | ㎡ | |
12 | 固定封板 | 1258 | 336 | 18 | 1 | 0.423 | ㎡ | |
13 | 固定封板后固定條 | 60 | 336 | 18 | 3 | 0.06 | ㎡ | |
14 | 固定封板后固定條 | 60 | 1258 | 18 | 3 | 0.226 | ㎡ | |
15 | 門板 | 1804 | 431 | 18 | 3 | 2.333 | ㎡ | |
小計 | 11.155 | |||||||
一樓入戶門套 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 左右立板 | 2030 | 147 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | |
2 | 左門套 | 2190 | 131 | 18 | 1 | 0 | ㎡ | |
3 | 右門套 | 2190 | 162 | 18 | 1 | 0 | ㎡ | |
4 | 頂門套 | 911 | 172 | 18 | 1 | 0 | ㎡ | |
小計 | ||||||||
一樓衛(wèi)生間房門 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 左右立板 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | |
2 | 頂板 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | ㎡ | |
3 | 左右門套 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | ㎡ | |
4 | 頂門套 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | |
5 | 房門面板 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | 厚度42mm |
6 | 房門里面立條 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | ㎡ | |
7 | 房門里面立條 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | ㎡ | |
小計 | ||||||||
二樓床架 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 左右側板 | 1960 | 100 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | |
2 | 前后側板 | 1664 | 100 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | |
3 | 中間加固立板 | 1924 | 100 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | |
4 | 中間加固立板 | 543 | 100 | 18 | 9 | 0 | ㎡ | |
5 | 床板 | 1924 | 555 | 18 | 3 | 0 | ㎡ | |
小計 | ||||||||
二樓床頭柜1個 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 展開面積 | 單位 | 備注 |
1 | 左右側板 | 450 | 450 | 18 | 4 | 0 | ㎡ | |
2 | 背板 | 450 | 514 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | |
3 | 層板 | 432 | 514 | 18 | 4 | 0 | ㎡ | |
4 | 腳條 | 80 | 514 | 18 | 2 | 0 | ㎡ | |
小計 | ||||||||
仿魚肚白人造石、燈帶、轉換器 | ||||||||
序號 | 板件名稱 | 高度/長度 | 寬度/深度 | 厚度 | 數(shù)量 | 計量尺寸 | 單位 | 備注 |
1 | 廚房石頭臺面 | 1.73 | m | 臺面深570 | ||||
2 | 燈帶 | 2 | m | |||||
3 | 轉換器 | 2 | 個 |
備注:上表配件基材均選用基材18厘顆粒板,數(shù)量共計102套。
預算總金額為:927558.00元。
3.交貨地點:交貨地點:福州市臺江區(qū)鰲峰支路1號創(chuàng)實大廈13樓工地。
4.交貨時間:按需方計劃送貨進場。
5.付款方式:
(1)先貨后款,采購清單為粗估數(shù)量,結算以實際驗收數(shù)量為準,貨到工地驗收合格后15個工作日內(nèi)全額轉賬結清。
(2)一票制結算,即供方向需方開具發(fā)票,如稅率因國家政策調(diào)整,則按國家最新政策執(zhí)行,以銀行轉賬的方式或銀行承兌匯票支付至供方指定賬戶。
6.質(zhì)量要求:
(1)報價人提供的產(chǎn)品的制造標準、安裝標準及技術規(guī)范等必須符合相應的國家標準,行業(yè)標準及規(guī)范要求。
(2)報價人所投貨物為生產(chǎn)廠家的正規(guī)合格產(chǎn)品,并具備產(chǎn)品合格證、檢驗合格證等相關質(zhì)量證明材料。所有貨物均為全新原廠原包裝(未經(jīng)使用和非展覽會展示樣品設備,外觀無刮、碰痕跡,并有下列明顯標記:名稱、品牌、型號、制造商標識、產(chǎn)地、出廠日期、出產(chǎn)序列號等),不接受改裝改配產(chǎn)品。
(3)報價人應按正規(guī)銷售渠道供貨,保證招標人能享受原廠或原廠認可的售后維修機構的售后服務。投標人所提供的服務應符合國家相關法律法規(guī)。
(4)報價人中標后提供的產(chǎn)品不滿足本條款要求的,招標人將拒絕驗收,由此帶來的一切損失將由中標人負責。
7.驗收方式:中標方貨物送到招標人指定存放地點后,經(jīng)招標人、中標人和相應工程監(jiān)理及施工單位現(xiàn)場對品牌、外觀、數(shù)量基本驗收,驗收合格后雙方辦理貨物移交手續(xù)。
8.詢價公告發(fā)布方式:
在http://szhcbenz.com(福州市臺江區(qū)城市投資建設發(fā)展有限公司網(wǎng)站)及http://www.taijiang.gov.cn(福州市臺江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站)公告。
9.報價人資格要求及審查方式:報價單位參與詢價的詢價物資應在報價單位營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍內(nèi),報價單位應確保企業(yè)信息及資質(zhì)文件真實有效,關聯(lián)企業(yè)不得同時參與報價,報價單位需符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的投標人資格條件并提供參加政府采購活動前未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的書面聲明、及參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄、近三年無行賄犯罪記錄的書面聲明。詢價人對已報名的報價單位的營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍、企業(yè)信息、資質(zhì)文件以及關聯(lián)企業(yè)進行審查。
10.報價方式:報價單位可于公示期內(nèi)到福州市創(chuàng)實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(福州市臺江區(qū)鰲峰路423號海西科技金融大廈五樓)報名并遞交報價材料,報價注意事項如下:
(1)報價人所遞交的價格報價為貨物送達招標人指定地點、經(jīng)招標人驗收合格并交付使用及售后服務等所有可能發(fā)生的費用,包括貨物制造、運輸、采購保管、意外險費用、產(chǎn)品檢驗檢測、稅收、售后服務、服務費和維修所需特殊專用的工具、備件及清單、說明書、其他相關技術資料等一切相關費用。
(2)總報價低于預算總價為有效報價。
(3)在報價單的交貨說明處注明是否滿足詢價公告的交貨要求,在付款方式處注明是否滿足詢價公告要求付款方式,在報價說明的位置注明是否開具發(fā)票,注明是否滿足詢價公告的質(zhì)量要求、數(shù)量驗收方式。
(4)報價人的報價清單需具備主材設備的品牌、型號等,格式不對或清單型號與詢價公告不一致的視為無效報價。公告未注明品牌的輔材由報價人自行選定,
但所供產(chǎn)品必須是經(jīng)買方認可的品牌產(chǎn)品,否則工地不予驗收,由此影響工期的將執(zhí)行合同中的違約責任,所造成的一切損失由供方承擔。
11.需提交材料清單:
(1)營業(yè)執(zhí)照復印件;(經(jīng)年檢,同時具備本次招標的經(jīng)營范圍,已辦理三證合一的。)
(2)法定代表人的身份證復印件;
(3)法人授權書原件;(若代理人與法人為同一人 無需提供此件)
(4)經(jīng)辦人身份證原件及復印件;(若代理人與法人為同一人,無需提供此件)
(5)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的投標人資格條件并提供參加政府采購活動前未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的書面聲明及相關網(wǎng)站驗證截圖(加蓋公章)、及參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄、近三年無行賄犯罪記錄的書面聲明及相關網(wǎng)站驗證截圖(加蓋公章);
(6)全屋定制柜體報價單(具體格式由詢價方提供)。
注:以上紙質(zhì)材料需另外裝訂在密封袋內(nèi)。
12.評審辦法:在滿足詢價公告質(zhì)量要求、數(shù)量驗收方式、付款方式的前提下由評審小組對報價單位報價進行評議確認,原則上合計總價最低者中標。報價低于預算總價為有效報價。合計總價最低者作為中標候選人。
本次采購數(shù)量為暫定量,根據(jù)實際需求量可做適當調(diào)整,各配件單價不予調(diào)整。
成交后計價結算公式:實際供貨結算價=[中標人詢價采購報價單價]×實際采購數(shù)量(為最終實際使用量)。
實際結算還需符合下列規(guī)定:
(1)買方將盡早通知賣方送貨,通知送貨時采用書面的《通知送貨單》,《通知送貨單》發(fā)出時間應在當日上午9:00時之前,《通知送貨單》買方蓋章項目經(jīng)理簽字后報送賣方,賣方收到后法人或委托人簽字蓋章回傳。
13.合同簽訂:物資采購合同采用福州市創(chuàng)實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司標準合同文本中標單位接到通知后及時與詢價單位簽訂采購合同。合同簽訂后報價單位須按合同約定的具體要求,及時、準確地將貨物運送到交貨地點,材料費、稅費、出庫費、上車費、運費、運雜費等費用均由報價單位承擔。合同執(zhí)行中報價單位不得以任何理由對報價提出異議。詢價單位按國家有關現(xiàn)行質(zhì)量標準、技術規(guī)范和本次詢價驗收的具體要求進行現(xiàn)場驗收。
本詢價公告未明確的其它約定事項或條款,可于簽訂合同時由雙方協(xié)商訂立。
14.履約保證金:本次采購不需要繳納投標保證金,擬中標單位接到中標通知后,于中標后的次日前提交履約保證金20000.00元,合同履約結束后10個工作日內(nèi)經(jīng)中標單位申請后無息退還。
履約保證金繳納時請?zhí)崆半娫捵稍儯毫窒壬?nbsp; 13509395608,履約保證金收款賬戶信息如下:
賬戶名稱:福州市創(chuàng)實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
賬戶號碼:935000010014118896
開戶銀行:中國郵儲銀行福州臺江廣場支行
15.匯款方式:電匯,繳納時請按下列格式備注:福州市創(chuàng)實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司創(chuàng)實大廈13-15層裝修工程全屋定制柜體采購項目履約保證金+供貨公司簡稱。
16.報價時間:2023年01月13日17:00至2023年01月16日17:00。
17.詢價公告的澄清及修改:詢價公告如有澄清和修改,招標方將在在http://szhcbenz.com(福州市臺江區(qū)城市建設開發(fā)投資集團有限公司網(wǎng)站)及http://www.taijiang.gov.cn(臺江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站)上發(fā)布本次報價項目的相關信息,請各報價人及時關注,報價人若自己沒有在以上網(wǎng)站上查詢相關信息而影響報價的,報價人自行承擔相關責任。
18.報價揭示:在福州市臺江區(qū)城市建設開發(fā)投資集團有限公司網(wǎng)站及福州市臺江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站公示。
19.揭示時間:2023年01月16日17:00 。如有改動另行通知。
20.詢價聯(lián)系人:張女士 18065148580
福州市創(chuàng)實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2023年01月13日
下載信息 [文件大?。?7 KB 下載次數(shù): 次] |
點擊下載文件:全屋定制柜體報價單1.13.xls |